【调研快报】天山股份接待安信证券等多家机构调研
发布日期:2023-11-10 07:24 点击次数:147

天山股份10月31日发布消息,10月31日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员李雪芹,朱立胜,叶虹,李福民,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、近期水泥下游需求及价格趋势情况? 答:从9月中下旬开始,水泥价格处于缓慢修复趋势。当前市场需求在三季度基础上有改善,属于正常的季节性恢复。总体需求基本维持平稳,环比有所提升,同比去年基本持平。 2、近期公布将要发行的一万亿元特别国债,对水泥需求方面的影响? 答:此次一万亿元特别…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 万家基金 | 基金管理公司 |
3 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
4 | 太平资管 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天山股份近一年共接待177家机构231次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-29 | 22 | 0.28 | - | - | -0.32 | - | - |
2023-09-19 | 6 | 0.26 | -1.53 | -5.36 | 0.65 | -0.79 | -3.94 |
2023-09-15 | 1 | -1.28 | 0.00 | -0.51 | -1.79 | -0.81 | 0.14 |
2023-09-04 | 16 | -0.74 | -2.34 | -5.18 | 0.00 | -0.23 | -2.03 |
2023-08-30 | 8 | -1.41 | 2.17 | -0.26 | -0.79 | 1.55 | 1.11 |
2023-05-29 | 6 | 0.12 | 3.06 | 6.01 | 0.02 | 2.79 | 5.74 |
2023-05-25 | 40 | 2.23 | 4.46 | 5.86 | 2.22 | 5.59 | 6.65 |
2023-05-17 | 2 | -0.71 | -4.37 | 0.59 | -0.61 | -1.82 | 4.67 |
2023-04-24 | 8 | -9.07 | -4.54 | -0.57 | -8.57 | -5.73 | -0.77 |
2023-04-04 | 27 | 0.00 | 3.25 | 1.46 | 0.16 | 3.39 | 0.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月31日,中控技术、中控技术、君实生物、芯源微、新宙邦、华阳集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 302 | 路演活动 | 2023-10-27 |
688777 | 中控技术 | 302 | 业绩说明会 | 2023-10-27 |
688180 | 君实生物 | 289 | 业绩说明会 | 2023-10-30 |
688037 | 芯源微 | 255 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-10-27 |
300037 | 新宙邦 | 240 | 业绩说明会 | 2023-10-30 |
002906 | 华阳集团 | 186 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-10-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist--> 现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
